富山閥門內螺紋柱塞閥介紹:
內螺紋柱塞閥可在任意位置安裝,介質流動方向見閥體上箭頭所示。經過一段時間的使用密封環(huán)如有磨損及滲漏必須先將閥門關閉后,在將法蘭螺栓均勻的略加旋緊以至于下滲漏即可。同時更換時應防止內螺紋柱塞閥和新裝密封環(huán)裂痕和碰傷。在短時間內,冷熱交替溫差較大的管道中,柱塞閥不能使用。
富山閥門內螺紋柱塞閥性能參數(shù):
名 稱: 內螺紋連接柱塞閥
型 號: UJ11SM、UJ11H
口 徑: DN15-DN50
壓 力: 1.6mpa
材 質: 鑄鋼、不銹鋼
富山閥門內螺紋柱塞閥技術參數(shù):
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 壓力范圍 |
鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN 1.6-6.4MPa |
鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6 |
不銹鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl 5-300mm |
富山閥門內螺紋柱塞閥外形鏈接尺寸:
公稱通徑 | U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C.P.R 主要結構尺寸及外形尺寸 | |||||||
閥體長度 | 接頭長度 | 接頭長度 | 手輪直徑 | 管螺紋 G | 關閉高度 | 開啟高度 | 重量 | |
15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 |
40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 |
50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |
Copyright ? 2022 臺灣富山閥門蘇州銷售 蘇ICP備2022002909號
全國服務電話:13295105805
公司地址:江蘇省蘇州市城北西路五金機電城 XML地圖